Productos
Hyundai Translead ofrece una innovación decidida y una fabricación inigualable. Mediante un moderno desarrollo de productos, estrategias de ingeniería probadas y un centro de pruebas e innovación de categoría mundial, Hyundai Translead garantiza la calidad y una solución eficaz a la evolución de los productos.
Every product in our portfolio benefits from consistent attention to detail, outstanding engineering ingenuity, and the ability to accommodate your customization needs. We offer a wide-range of products all focused on moving your business forward, from Dry Vans and Refrigerated Vans, to Flatbeds, Chassis and Dollies. Browse our options to find the product best suited for your operations.
Dry Vans
Flexible, resistente y duradero, el Original se fabrica fácilmente a medida para satisfacer las necesidades específicas de su empresa. Los laterales y el techo remachados a máquina y controlados por ordenador proporcionan una calidad constante y fiable.
Longitud del remolque | Exterior: 53′ 0″ Interior: 52′ 6″ |
---|---|
Anchura del remolque | Exterior: 102.36″ Interior: 98.5″ lining to lining |
Altura del remolque | Exterior: 13′ 6″ Interior: 110″ |
Capacidad/GVWR | 3,950 cu. ft./68,000 lbs |
Clasificación del suelo | 18,000 lbs |
Peso estándar | 13,510 lbs |
Nuestro remolque más vendido ofrece una mayor anchura interior para aumentar la capacidad de carga y capacidades de doble cubierta. Los revestimientos de plástico encajables fabricados con materiales reciclados son resistentes y fáciles de reparar.
Longitud del remolque | Exterior: 53′ 0″ Interior: 52′ 6″ |
---|---|
Anchura del remolque | Exterior: 102.36″ Interior: 101″ lining to lining |
Altura del remolque | Exterior: 13′ 6″ Interior: 110″ |
Capacidad/GVWR | 4,050 cu. ft./68,000 lbs |
Clasificación del suelo | 18,000 lbs |
Peso estándar | 13,855 lbs |
Ligero y resistente, este remolque esta construido con paredes laterales duraderas de chapa compuesta. El diseño permite sustituirlas de forma rápida y sencilla sin necesidad de retirar los refuerzos, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Longitud del remolque | Exterior: 53′ 0″ Interior: 52′ 6″ |
---|---|
Anchura del remolque | Exterior: 102.36″ Interior: 101.50″ above side scuff, wall to wall |
Altura del remolque | Exterior: 13′ 6″ Interior: 110″ front to back |
Capacidad/GVWR | 4,070 cu. ft./68,000 lbs |
Clasificación del suelo | 18,000 lbs |
Peso de tara | 13,350 lbs |
Versátil e innovador, el Composite XT utiliza el diseño patentado del remolque Hyundai Plate para ofrecer una facilidad de reparación no vista en otros diseños de remolques compuestos.
Longitud del remolque | Exterior: 53′ 0″ Interior: 52′ 6″ |
---|---|
Anchura del remolque | Exterior: 102.36″ Interior: 101.50″ |
Altura del remolque | Exterior: 13′ 6″ Interior: 110″ |
Capacidad/GVWR | 4,070 cu. ft./68,000 lbs |
Clasificación del suelo | 18,000 lbs |
Peso de tara | 13,460 lbs |
Refrigerated
Flatbeds
Ligero, resistente y duradero, esta serie de contenedores refrigerados aprovecha múltiples años de experiencia en ingeniería de transporte. Todos los modelos pueden adaptarse a sus necesidades específicas con una gran variedad de opciones personalizables.
Longitud del remolque | Exterior: 53′ 0 Interior: 52′ 2″ |
---|---|
Anchura del remolque | Exterior: 102.36″ Interior: 97.4″ lining to lining |
Altura del remolque | Exterior: 13′ 6” Interior: 105.5″ |
Capacidad/GVWR | 3,722 cu. ft./68,000 lbs |
Clasificación del suelo | 18,000 lbs |
Peso estándar | 11,950 lbs (Excluida la unidad frigorífica) |
Flatbeds
En este remolque de plataforma fuerte y capaz, todos los componentes estructurales de acero están galvanizados por inmersión en caliente para protegerlos de los elementos. Nuestro Hyundai Flatbed ofrece versatilidad, valor y durabilidad a largo plazo.
Longitud del remolque | 48′ 0 |
---|---|
Anchura del remolque | 102″ |
Altura de la quinta rueda | 47″ (Nominal) |
Altura de la cubierta trasera | 54.5" (Máximo) |
Capacidad | 10′: 68,000 lbs 4′: 55,000 lbs |
Peso de tara | 9,950 lbs |
Chassis
Extendable Chassis
Hyundai Translead extendable chassis are all built with heavy-duty construction delivering strength and durability that lasts. Browse our extendable chassis solutions to find the configuration best suited for your business.
20’/40′ Tandem 6-Pin | 20′: 52,910 lbs 40′: 67,200 lbs |
---|---|
20’/40′ Tandem Spread 12-Pin | 20′: 52,910 lbs 40′: 65,600 lbs |
20’/40′ Tri-Axle | 20′: 66,400 lbs 40′: 74,400 lbs |
40′/45′ Extendable | 67,200 lbs |
Fixed Chassis
Hyundai Translead produces fixed chassis in a wide variety of sizes and specifications to fit the specific needs of your business. Our Hyundai Translead fixed chassis deliver strength and durability that lasts.
20′ Slider Tandem | 52,910 lbs |
---|---|
20′ Slider Tri-Axle | 52,910 lbs |
40′ Gooseneck | 67,200 lbs |
40′ Lightweight Gooseneck | 67,200 lbs |
53′ Gooseneck | 67,200 lbs |
Dollies
El Dolly de un eje se fabrica a medida para su flota. Ligera pero robusta, con galvanizado por inmersión en caliente y suspensión neumática por muelles como opción, esta carretilla tiene las características necesarias para satisfacer sus necesidades.
La plataforma rodante simple de base ancha es más resistente y estable. Con galvanizado en caliente y suspensión neumática opcional, esta carretilla ofrece todas las herramientas para hacer bien el trabajo.
Nuestra opción para trabajos pesados, la plataforma rodante de eje tándem cuenta con una barra de tracción articulada con argolla giratoria y características resistentes a la corrosión. Fabricado a medida, el Dolly de eje tándem se adaptará perfectamente a sus necesidades.